Bank of Baroda PO Recruitment 2018 | |
---|---|
Name of the Organization | Bank of Baroda |
Type of the Organization | Government |
Position/Designation | Probationary Officers (PO) |
Job Location | All over India |
Vacancies | 600 Posts |
Application Start Date | 12th June 2018 |
Application End Date | 02nd July 2018 |
Official Website | Click Here |
Official Notification | Click Here |
S.No. | Criteria | Eligibility |
---|---|---|
1 | Age Limit as on 02/07/2018 | Min:20 years Max:28 years |
2 | Educational Qualification | A Degree (Graduation) with minimum 55% (50% for SC/ST/PWD) marks in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized as such by Central Government |
3 | Selection Process | Based on Written Test and Interview |
Name of Post | SC | ST | OBC | UR | Total | Probationary Officers | 90 | 45 | 162 | 303 | 600 Posts |
---|
S.No. | Name of Tests | No. of Questions | Max Marks | Medium of Exam | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reasoning and Computer Aptitude | 50 | 75 | English & Hindi | 2 Hrs 30 Mins |
2. | General/ Economy/ Banking Awareness | 40 | 40 | ||
3. | Quantitative Aptitude | 40 | 50 | ||
4. | English Language | 35 | 35 | English | |
Total | 165 | 200 | 2 Hrs 30 Mins | ||
5. | English Language (Letter writing & Essay) | 2 | 50 | English | 30 Mins |
S. No | State | Centre |
---|---|---|
1. | Andhra Pradesh | Ananthapur, Chirala, Chittoor, Guntur, Hyderabad, Kakinada, Kadapa, Kurnool, Nellore, Ongole, Puttur, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam, Vizianagaram |
2. | Arunachal Pradesh | Itanagar, Naharlagun |
3. | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar, Tezpur |
4. | Bihar | Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Bihar Sharif, Darbhanga, Gaya, Muzzafarpur, Patna, Purnea, Samastipur, Siwan |
5. | Chhattisgarh | Bhilai, Bilaspur, Raipur |
6. | Gujarat | Ahmedabad, Anand, Bhavnagar, Gandhinagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
7. | Haryana | Ambala, Bahadurgarh, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kurukshetra, Palwal, Yamuna Nagar |
8. | Himachal Pradesh | Baddi, Bilaspur, Dharamshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solan, Una |
9. | Jammu & Kashmir | Baramula, Jammu, Kathua, Samba, Srinagar |
10. | Jharkhand | Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi, Bokaro |
11. | Karnataka | Bangalore, Belgaum, Bellary, Bidar, Davangere, Dharwad, Gulbarga, Hubli, Mandya, Mangalore, Mysore, Shimoga, Udupi |
12. | Kerala | Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthpuram, Thrichur |
13. | Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain |
14. | Maharashtra | Amaravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Thane/ Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara |
15. | Manipur | Imphal |
16. | Meghalaya | Ri-Bhoi, Shillong |
17. | Mizoram | Aizawl |
18. | Nagaland | Kohima |
19. | Odisha | Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur(Ganjam), Bhubaneshwar, Cuttack, Dhenkanal, Jharsuguda, Rourkela, Sambalpur |
20. | Puducherry | Puducherry |
21. | Punjab | Amritsar, Bhatinda, Fategarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, Phagwara, Sangrur |
22. | Rajasthan | Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur |
23. | Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Dindigul, Kanchipuram, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil, Namakkal, Perambalur, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Thiruvallur, Thoothukodi, Tirunelvelli, Vellore, Virudhunagar |
24. | Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal |
25. | Tripura | Agartala |
26. | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Allahabad, Banda, Bareilly, Bulandhshaher, Faizabad, Gonda, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Varanasi |
27. | Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Haridwar, Roorkee |
28. | West Bengal | Asansol, Bardhaman, Berhampur, Durgapur, Hooghly, Howrah, Kalyani, Greater Kolkata, Siliguri |
Bank of Baroda PO Final Result 2018 | |
---|---|
Result | Click Here |